Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
-
Sås 4 maj 2015
Vore trevligt med lite information efter matcherna här.
Tabell
Herrar 7 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 4 | 0 | 86 | 29 | 57 | 40 | |
16 | 12 | 3 | 1 | 61 | 20 | 41 | 39 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 47 | 27 | 20 | 32 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 34 | 9 | 26 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 43 | 44 | -1 | 18 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 46 | -22 | 17 | |
16 | 2 | 4 | 10 | 30 | 70 | -40 | 10 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 23 | 76 | -53 | 4 |
Kommentarer